В компании «Мастерстрой» мы постарались реализовать казалось бы нереальную задачу – строительство качественного жилья, с уникальной планировкой, при этом за сравнительно малые деньги. Естественно цены на строительные материалы на сегодняшний достаточно высоки, а качество самих материалов зачастую оставляет желать лучшего… Поэтому мы постоянно работаем над снижением издержек при сохранении неизменного уровня качества и накопили в этом весьма большой опыт - наши цены являются одними из самых низких в Краснодаре.
| Кол-во комнат | Площадь квартиры, кв.м (общая/с коэф. балк. и лоджий/жилая/кухня) |
Стоимость кв-ры, руб. | Наличие этажей |
| 3 к.кв. | 82,56/47,94/13,97 | 3 050 000 | 1(2 лоджии) |
| Кол-во комнат | Площадь квартиры, кв.м (общая/с коэф. балк. и лоджий/жилая/кухня) |
Стоимость кв-ры, руб. | Наличие этажей |
| 3 к.кв. | 85,22/ /47,90/15,22 | 3 030 000 | 1б(балкон и 2 лоджии) |
| Кол-во комнат | Площадь квартиры, кв.м (общая/с коэф. балк. и лоджий/жилая/кухня) |
Стоимость кв-ры, руб. | Наличие этажей |
| 2 к.кв. | 61,11/63,51/32,87/10,17 | 2 448 000 | 10-16(2 балкона) |
| 3 к.кв. | 76,50/78,90/44,74/13,87 | 2 805 000 | 3,13-16(2 балкона) |
| Кол-во комнат | Площадь квартиры, кв.м (общая/с коэф. балк. и лоджий/жилая/кухня) |
Стоимость кв-ры, руб. | Наличие этажей |
| 1 к.кв. | 36,35/37,45/17,87/11,00 | 1 650 000 | 15,16(балкон) |
| 1 к.кв. | 39,46/40,56/22,64/10,02 | 1 787 000 | 2,6-16(балкон из кухни) |
| 1 к.кв. | 43,34/46,77/17,87/10,02 | 2 015 000 | 2-16(2 лоджии) |
| 2 к.кв. | 54,15/55,25/28,86/11,00 | 2 105 000 | 13,15,16(балкон из спальни) |
| 2 к.кв. | 56,60/57,70/30,66/11,51 | 2 195 000 | 2-16(балкон из кухни) |
| 2 к.кв. | 60,92/64,35/29,79/13,90 | 2 450 000 | 2-16(2 лоджии) |
| 3 к.кв. | 73,58/76,39/41,01/13,90 | 2 680 000 | 1-16(балкон и лоджия) |
| 3 к.кв. | 73,58/76,39/41,01/13,90 | 2 750 000 | 1-16(2 балкона) |
| Кол-во комнат | Площадь квартиры, кв.м (общая/с коэф. балк. и лоджий/жилая/кухня) |
Стоимость кв-ры, руб. | Наличие этажей |
| 1 к.кв. | 36,00/37,17/17,70/9,90 | 1 640 000 | 1,12,13,14(балкон из кухни) |
| 1 к.кв. | 36,00/39,70/17,70/9,90 | 1 750 000 | 1-14(двойная лоджия) |
| 1 к.кв. | 45,50/46,49/17,80/11,90 | 2 002 000 | 1(балкон из кухни) |
| 2 к.кв. | 64,10/66,26/31,00/13,40 | 2 520 000 | 2-14(балкон из кухни) |
| 3 к.кв. | 81,10/83,26/48,00/13,40 | 2 920 000 | 1-14(2 балкона) |
| 3 к.кв. | 81,10/83,92/48,00/13,40 | 2 940 000 | 1-14(балкон и лоджия) |
ул.Карякина, 15(Литер 16) - дом заселен в июне 2010 года: пристройка к дому между 2 и 3 подъездами, цокольный этаж, 171,7 кв.м., ремонт, 6 000 000 рублей
| Адрес объекта | Площадь помещения | Стоимость 1 кв.м. в руб. | Номер помещения | Стоимость цоколя, руб. |
| ул.Карякина, 19(бывший Литер 11) | 19,58 | 18 000 | 55(глухое) | 372 000 |
| ул.Карякина, 19(бывший Литер 11) | 116,54 | 25 000 | 70-78(торец) | 2 924 000 |
| ул.Карякина, 27(бывший Литер 12) | 19,51 | 18 000 | 34(глухое) | 372 000 |
| ул.Котлярова, 11(бывший Литер 13) | 9,45 | 25 000 | 43 | 255 000 |
| ул.Котлярова, 11(бывший Литер 13) | 10,70 | 25 000 | 37, 81, 105 | 286 000 |
| ул.Котлярова, 11(бывший Литер 13) | 17,87 | 25 000 | 34 | 465 000 |
| ул.Котлярова, 11(бывший Литер 13) | 39,32 | 25 000 | 52/53/55 | 1 001 000 |
| Литер 27(1 подъезд) | 186,14 | 25 000 | 3-7,11-14,17,22,23,26,27,28 | 4 670 000 |
| Литер 27(2 подъезд) | 124,52 | 25 000 | 31,33,34,39,44,45/46,49,50 | 3 130 000 |
| Литер 27(3 подъезд) | 156,49 | 25 000 | 56,57,59,60,65,70,71,74,75,76/77 | 3 935 000 |
| Литер 27(4 подъезд) | 138,43 | 25 000 | 81,82,84,85,90,95/96/97/98,99/100 | 3 475 000 |
| Литер 27(5 подъезд) | 147,19 | 25 000 | 128,133,134,136,137,145-149,151/152/153 | 3 695 000 |
| Литер 27(6 подъезд) | 126,73 | 25 000 | 101,102,105,110,111,113,114,123 | 3 185 000 |
| Адрес объекта | Площадь помещения | Стоимость 1 кв.м. в руб. | Номер помещения | Стоимость цоколя, руб. |
| Литер 15 | 13,11 | 25 000 | 59 | 333 000 |
| Литер 15 | 19,51 | 25 000 | 27,46 (глухие) | 493 000 |
| Площадь пристройки 2-го этажа, кв.м. | Стоимость 1 кв.м. в руб. | Стоимость пристройки, руб. |
| 465,86 | 40 000 | 18 700 000 |
ул.Карякина, 21 (Литер 10):
нежилое помещение(цоколь), 20 кв.м., ремонт, 1 подъезд - 650 000 рублей
Удачное расположение — 1 подъезд, второй от входа направо (окно цоколя ориентировано на 4 дома)
Дом заселен в 2010 году, свидетельство есть, оформление по договору купли-продажи